نگاهی به روستاهای شاندرمن بر اساس تعداد خانوار و جمعیت
جدول سرشماری سال ۱۳۹۰ روستاهای شاندرمن | ||||
دهستان | روستا | تعداد خانوار | جمعیت روستا | |
۱ | شاندرمن | نیلاش | ۳۴۲ | ۱۳۶۸ |
۲ | شاندرمن | دران | ۲۱۰ | ۹۷۴ |
۳ | شاندرمن | چاله سرا | ۲۵۲ | ۹۲۴ |
۴ | شاندرمن | سیاه مرد | ۲۷۳ | ۹۱۴ |
۵ | شاندرمن | پاشکم | ۲۳۷ | ۹۰۶ |
۶ | شیخ نشین | اسطلخ زیر | ۲۳۳ | ۸۳۱ |
۷ | شیخ نشین | شیخ نشین | ۲۲۱ | ۷۷۵ |
۸ | شیخ نشین | توسه سرا | ۱۸۷ | ۷۱۷ |
۹ | شاندرمن | اولم | ۱۹۵ | ۷۰۹ |
۱۰ | شاندرمن | گسکمینجان | ۱۷۵ | ۶۵۸ |
۱۱ | شاندرمن | معاف | ۱۷۴ | ۶۰۰ |
۱۲ | شیخ نشین | پیرسرا | ۱۸۵ | ۵۹۵ |
۱۳ | شیخ نشین | قران | ۱۶۳ | ۵۸۹ |
۱۴ | شاندرمن | خرف کوره | ۱۵۰ | ۵۲۷ |
۱۵ | شیخ نشین | سیاه دوله | ۱۴۶ | ۵۲۱ |
۱۶ | شاندرمن | چپه زاد | ۱۴۴ | ۵۱۶ |
۱۷ | شیخ نشین | چماچار | ۱۲۳ | ۴۸۴ |
۱۸ | شاندرمن | کفودمژده | ۱۲۳ | ۴۷۳ |
۱۹ | شاندرمن | شالکه | ۱۱۶ | ۴۳۷ |
۲۰ | شیخ نشین | دلیجان | ۱۱۹ | ۴۱۹ |
۲۱ | شاندرمن | وزمتر | ۹۷ | ۳۷۶ |
۲۲ | شیخ نشین | میرمحله | ۱۰۶ | ۳۷۴ |
۲۳ | شاندرمن | امامزاده شفیع | ۱۰۵ | ۳۶۸ |
۲۴ | شاندرمن | بی تم | ۸۴ | ۳۳۲ |
۲۵ | شاندرمن | تلاب دره | ۷۸ | ۳۲۷ |
۲۶ | شیخ نشین | ملک جهان | ۷۲ | ۳۰۶ |
۲۷ | شاندرمن | کیش خاله | ۸۱ | ۲۷۸ |
۲۸ | شیخ نشین | کوره جان | ۸۲ | ۲۷۰ |
۲۹ | شیخ نشین | برگسرا | ۶۵ | ۲۶۶ |
۳۰ | شاندرمن | پنگاپشت | ۶۱ | ۲۲۱ |
۳۱ | شاندرمن | کفود | ۶۸ | ۲۲۱ |
۳۲ | شیخ نشین | خلورجان | ۶۶ | ۲۱۱ |
۳۳ | شاندرمن | انجیلان | ۵۶ | ۲۰۸ |
۳۴ | شاندرمن | زرابچه | ۶۱ | ۱۹۱ |
۳۵ | شاندرمن | پشد | ۵۱ | ۱۸۷ |
۳۶ | شیخ نشین | چموش دوزان | ۵۸ | ۱۸۷ |
۳۷ | شاندرمن | پلنگ سرا | ۵۱ | ۱۷۴ |
۳۸ | شاندرمن | بنه سرا | ۴۱ | ۱۵۵ |
۳۹ | شاندرمن | رزین دول | ۳۷ | ۱۲۳ |
۴۰ | شاندرمن | مشه که | ۳۱ | ۱۱۵ |
۴۱ | شاندرمن | چیت بن | ۲۳ | ۱۰۰ |
۴۲ | شیخ نشین | گرمسر | ۲۵ | ۸۶ |
۴۳ | شیخ نشین | ملک بگور | ۱۸ | ۶۳ |
۴۴ | شاندرمن | عنبرادول | ۸ | ۲۸ |
۴۵ | شاندرمن | کوبن | ۷ | ۲۸ |
۴۶ | شاندرمن | زرددول | ۶ | ۲۳ |
۴۷ | شاندرمن | حاجی بیجار و جاس نس | ۶ | ۲۲ |
۴۸ | شاندرمن | چورک موزان | ۴ | ۱۳ |
منبع: ماسال نیوز